#00012026 · Şubat
Gündoğdu
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
Belediyeİmar & Yerleşime Uygunluk
2013'ten bu yana belgelenmiş tüm kayıtlı hizmetler. Bölge, yıl veya kurum bazında filtreleyerek inceleyin.
| # | Yıl | Konum | Kurum | Proje Tipi |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | 2026 Şubat | Gündoğdu Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ | Belediye | İmar & Yerleşime Uygunluk |
| 0002 | 2026 Ocak | Yaylagöne Malkara / TEKİRDAĞ | Belediye | İmar & Yerleşime Uygunluk |
| 0003 | 2026 Ocak | Aydoğdu Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ | Belediye | İmar & Yerleşime Uygunluk |
| 0004 | 2025 Aralik | Kumbağ Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ | Belediye | İmar & Yerleşime Uygunluk |
| 0005 | 2025 Aralik | Gündoğdu Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ | Belediye | İmar & Yerleşime Uygunluk |
| 0006 | 2025 Aralik | Barboros Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ | Belediye | İmar & Yerleşime Uygunluk |
| 0007 | 2025 Aralik | Gündoğdu Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ | Belediye | İmar & Yerleşime Uygunluk |
| 0008 | 2025 Aralik | Kumbağ Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ | Belediye | İmar & Yerleşime Uygunluk |
| 0009 | 2025 Aralik | Kumbağ Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ | Belediye | İmar & Yerleşime Uygunluk |
| 0010 | 2025 Aralik | Gündoğdu Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ | Belediye | İmar & Yerleşime Uygunluk |
| 0011 | 2025 Aralik | Yavuz Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ | Belediye | İmar & Yerleşime Uygunluk |
| 0012 | 2025 Aralik | Zafer Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ | Belediye | İmar & Yerleşime Uygunluk |
| 0013 | 2025 Aralik | Gazi̇oğlu Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ | Belediye | İmar & Yerleşime Uygunluk |
| 0014 | 2025 Aralik | Kumbağ Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ | Belediye | İmar & Yerleşime Uygunluk |
| 0015 | 2025 Aralik | Eski̇cami̇ Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ | Belediye | İmar & Yerleşime Uygunluk |
| 0016 | 2025 Aralik | Eski̇cami̇ Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ | Belediye | İmar & Yerleşime Uygunluk |
| 0017 | 2025 Aralik | Barboros Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ | Belediye | İmar & Yerleşime Uygunluk |
| 0018 | 2025 Aralik | Aydoğdu Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ | Belediye | İmar & Yerleşime Uygunluk |
| 0019 | 2025 Aralik | Taşomurca Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ | Belediye | İmar & Yerleşime Uygunluk |
| 0020 | 2025 Aralik | Gündoğdu Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ | Belediye | İmar & Yerleşime Uygunluk |
| 0021 | 2025 Aralik | Aydoğdu Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ | Belediye | İmar & Yerleşime Uygunluk |
| 0022 | 2025 Kasim | Veli̇meşe Ergene / TEKİRDAĞ | Valilik | Kurumsal Etüt |
| 0023 | 2025 Kasim | Kazi̇mi̇ye Çorlu / TEKİRDAĞ | Valilik | Kurumsal Etüt |
| 0024 | 2025 Kasim | Kahya Hayrabolu / TEKİRDAĞ | Valilik | Kurumsal Etüt |
| 0025 | 2025 Kasim | Aydoğdu Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ | Belediye | İmar & Yerleşime Uygunluk |
| 0026 | 2025 Kasim | Kumbağ Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ | Belediye | İmar & Yerleşime Uygunluk |
| 0027 | 2025 Kasim | Zafer Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ | Belediye | İmar & Yerleşime Uygunluk |
| 0028 | 2025 Kasim | Aydoğdu Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ | Belediye | İmar & Yerleşime Uygunluk |
| 0029 | 2025 Kasim | Aydoğdu Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ | Sismik | Kurumsal Etüt |
| 0030 | 2025 Kasim | Barboros Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ | Belediye | İmar & Yerleşime Uygunluk |
| 0031 | 2025 Kasim | Yavuz Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ | Belediye | İmar & Yerleşime Uygunluk |
| 0032 | 2025 Kasim | Aydoğdu Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ | Belediye | İmar & Yerleşime Uygunluk |
| 0033 | 2025 Kasim | Gündoğdu Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ | Belediye | İmar & Yerleşime Uygunluk |
| 0034 | 2025 Eylül | Yavuz Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ | Belediye | İmar & Yerleşime Uygunluk |
| 0035 | 2025 Eylül | Yavuz Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ | Belediye | İmar & Yerleşime Uygunluk |
| 0036 | 2025 Eylül | Gündoğdu Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ | Belediye | İmar & Yerleşime Uygunluk |
| 0037 | 2025 Eylül | Gündoğdu Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ | Belediye | İmar & Yerleşime Uygunluk |
| 0038 | 2025 Eylül | Gündoğdu Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ | Belediye | İmar & Yerleşime Uygunluk |
| 0039 | 2025 Eylül | Barboros Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ | Belediye | İmar & Yerleşime Uygunluk |
| 0040 | 2025 Eylül | Barboros Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ | Belediye | İmar & Yerleşime Uygunluk |
| 0041 | 2025 Temmuz | Kumbağ Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ | Belediye | İmar & Yerleşime Uygunluk |
| 0042 | 2025 Temmuz | Barboros Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ | Belediye | İmar & Yerleşime Uygunluk |
| 0043 | 2025 Temmuz | Aydoğdu Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ | Belediye | İmar & Yerleşime Uygunluk |
| 0044 | 2025 Temmuz | Gündoğdu Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ | Belediye | İmar & Yerleşime Uygunluk |
| 0045 | 2025 Temmuz | Gündoğdu Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ | Belediye | İmar & Yerleşime Uygunluk |
| 0046 | 2025 Temmuz | Gündoğdu Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ | Belediye | İmar & Yerleşime Uygunluk |
| 0047 | 2025 Temmuz | Gündoğdu Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ | Belediye | İmar & Yerleşime Uygunluk |
| 0048 | 2025 Temmuz | Yavuz Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ | Belediye | İmar & Yerleşime Uygunluk |
| 0049 | 2025 Temmuz | Barboros Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ | Belediye | İmar & Yerleşime Uygunluk |
| 0050 | 2025 Temmuz | Yavuz Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ | Belediye | İmar & Yerleşime Uygunluk |
Bu arşiv, BB Zemin'in 2013–2026 yıllarına ait kayıtlı hizmet dökümlerinden derlenmiştir. Veri gizliliği amacıyla mal sahibi ve özel müşteri bilgileri ile parsel/ada gibi kadastro detayları listede yer almaz; yalnızca konum, yıl ve kurum bilgileri paylaşılır.